Número de procesador | i5-2500K | i7-970 | i7-990X | i3-560 |
Fecha de lanzamiento | Q1'11 | Q3'10 | Q1'11 | Q3'10 |
Cantidad de núcleos | 4 | 6 | 6 | 2 |
Cantidad de subprocesos | 4 | 12 | 12 | 4 |
| 3.30 GHz | 3.20 GHz | 3.46 GHz | 3.33 GHz |
| 3.70 GHz | 3.46 GHz | 3.73 GHz | - |
Caché | 6.0 MB | 12.0 MB | 12.0 MB | 4.0 MB |
| 64-bit | 64-bit | 64-bit | 64-bit |
| 32 nm | 32 nm | 32 nm | 32 nm |
| DMI | QPI | QPI | DMI |
| 32 GB | 24 GB | 24 GB | 16 GB |
| DDR3-1066/1333 | DDR3-800/1066 | DDR3-1066 | DDR3-1066/1333 |
| 2 | 3 | 3 | 2 |
| 21 | 25.6 | 25.6 | 21 |
| Sí | No | No | Sí |
| Sí | - | - | Sí |
| Sí | - | - | - |
| 850 MHz | - | - | 733 MHz |
| 1.10 GHz | - | - | - |
| Sí | - | - | Sí |
| - | - | - | - |
| Sí | - | - | Sí |
Capacidad para pantalla doble | Sí | - | - | Sí |
| No | Sí | Sí | Sí |
| 2.0 | Sí | Sí | No |
| No | - | - | - |
| No | No | No | No |
Tecnología Intel SpeedStep® mejorada | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Sí | - | - | - |
| Sí | - | - | - |
No hay comentarios:
Publicar un comentario